| Model Active | FORZA 15A |
| System Type | 2-Way Active Vented Speaker |
| Transducer Low | 15" Woofer, 3"voice coil |
| Transducer Driver | 1" Driver, 1.35" Voice Coil |
| Horn Coverage | 90°H x 45°V |
| Frequency Response (-6dB) | 55Hz-20KHz |
| Crossover Frequency | 2.5K Hz |
| Max SPL | 128dB Max. |
| AMP Power Output | 415W Continuous ( Bi-AMP , LF 350W/RMS + HF 65W/RMS), 1660W Peak |
| USB Player | With USB & Micro SD CARD |
| Connector | INPUT 1 - Mic With XLR x 1 & 6.3 Jack x 1 / INPUT 2 - Line With XLR x 1 & 6.3Jack x 1 & 3.5 Jack x 1 |
| External Controls | Input 1&2 and Master Volume Control / 2 Band EQ-High & Low / Power / ON with Green LED / Clip Limiter with Red LED |
| Electronic Protections | Thermal / Overload / Analog limiter / Compressor |
| Power Supply | 110V/240V Switchable |
| Enclosure Construction | Plastic cabinet,Trapezoidal & Monitor shape,Metal grille, Rubber foot, 3 x Handles (both side and Top) |
| Mounting | 36mm standard pole-mount/ M10 x 4 Pcs Flying Points (Optional) |
| Dimensions (HxWxD) | 632 x 386 x 366mm |
| Net Weight | 19.2Kg |
Benzer Ürünler
TAP 40 T Topp Pro 4'' 10cm 40Watt Full Range Pasif Kabin Hoparlör
TAP 40 TTeknik ÖzelliklerSeriAIRPORT SerisiTipKabin HoparlörYolFull RangeGüç40 Watt | 40W/20W/10W/5W..
WS-1206TA Westa 16cm 5 Watt TRAFOLU Sütun Hoparlör
Westa WS-1206TA 6'' 16cm TRAFOLU BEYAZ5 W 70-100V 110Hz-20 kHzDuyarlılık: 92 DbTrafo KademeliTw..
WM-67 USB Westa 25 Watt Lityum Bataryalı Şarjlı USB li Megafon
WESTA EL MEGAFONU• 25 Watt • Mavi • ŞARJLI - USB’LI El Megafonu..
TAP 40 A Topp Pro 4 inç 10cm 2 Yollu Max.40 Watt Aktif Kabin Hoparlör
Topp Pro TAP 40A Full Range 4 inç | 10 cm RMS 20 Watt Program 40 Watt Aktif Kabin Hoparlör..
Etiketler: forza, 15a, topp, pro, 15, inc, 38cm, 2, yollu, max1660, watt, usbsd, kart, okuyuculu, aktif, kabin, hoparlor, Topp Pro FORZA 15A, FORZA 15A Fiyat, USB/SD Kart Okuyuculu Aktif Kabin Hoparlör, Topp Pro Aktif Kabin Hoparlör, Aktif Kabin Hoparlör Fiyatları, Topp Pro Türkiye, En Ucuz Aktif Kabin Hoparlör, Topp Pro Perpa








