| DOSYA BİLGİSİ | İNDİRME BAĞLANTISI |
|---|---|
| PLZ20C0-D Datasheet | İndir |
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | PLZ20C0-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Format | 1/1.7” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.7-16mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Pixel | 12MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Angle (D*H*V) | 1/1.7” | W:145°(D)x109°(H)x79°(V)~T: 35.6°(D)x28.5°(H)x21.4°(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Control | Focus | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | DC-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Correction | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.O.D. | 0.5m (1.64ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | ɸ54mmx82.8mm (ɸ2.12”x3.26”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.27kg (0.6lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30℃~+70℃ (-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | <90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55022, EN55024, EN50130-4) FCC (ANSI C63.4, FCC Part 15 Subpart B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzer Ürünler
DL-2.8-12MM VF LENS (2MP) Dayline 2.8-12mm 2MP VF Lens CS Mount 1/3? F1.6 | 76° Görüş Alanı
Dc İris Varifocal Lens (2MP)Montaj : CSIşık Aralığı : F1.6Görüntü Formatı :1/3”Görüş Alanı : 97.4° -..
DL-6-60MM VF LENS (2MP) Dayline Lens 6 - 60 mm, Auto İris Varifocal Lens CS Mount 1/3? F1.6 Işık Aralığı : F1.6
Dc İris Varifocal Lens (2MP)Montaj : CSIşık Aralığı : F1.6Görüntü Formatı :1/3”Görüş Alanı : 49.3° -..
PLZ1040-D Dahua 4 MP 1/2.7” 2.7-12mm Vari-focal Lens
Technical SpecificationModelPLZ1040-DPrameterImage Format1/2.7”Focal Length2.7-12mmLens Pixel4MPApert..
MGP-2.8-12MM VF LENS (5MP) Dayline 2.8-12mm DC Iris Megapixel Lens CS,1/3”,F1.0,97.4° - 18.1°
Dc İris Varifocal Lens (5MP)Montaj : CSIşık Aralığı : F1.0Görüntü Formatı :1/3”Görüş Alanı : 97.4° -..
Etiketler: plz20c0d, dahua, 12, mp, 117, 3716mm, varifocal, lens




