| DOSYA BİLGİSİ | İNDİRME BAĞLANTISI |
|---|---|
| PFL0550-E6D Datasheet | İndir |
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | PFL0550-E6D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Format | 1/2.7” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 5-50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Pixel | 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Angle (D*H*V) | 1/2.7” | W: 65.7°(D)x49.6°(H)x36.9°(V)~T: 5.2°(D)x7°(H)x5.2°(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2.9”(3:2) | W: 58.1°(D)x47°(H)x33.2°(V)~T: 8.1°(D)x6.6°(H)x4.7°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4’’ | W: 42°(D)x33°(H)x25°(V)~T: 5.9°(D)x4.7°(H)x3.6°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Control | Focus | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | DC-iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Correction | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.O.D. | 0.5m (1.64ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | ɸ44mmx85.7mm (ɸ1.73”x3.37”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2kg (0.44lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30℃~+70℃ (-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | <90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (47 CFR Part 15 Subpart B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzer Ürünler
6-60mm Megapiksel Lens Neutron 6-60mm 3 Megapiksel Lens
6-60mm 3Megapiksel Lens..
DL-6-60MM VF LENS (2MP) Dayline Lens 6 - 60 mm, Auto İris Varifocal Lens CS Mount 1/3? F1.6 Işık Aralığı : F1.6
Dc İris Varifocal Lens (2MP)Montaj : CSIşık Aralığı : F1.6Görüntü Formatı :1/3”Görüş Alanı : 49.3° -..
PFL1575-A12D Dahua 12 MP 1/1.7” 15-75mm Vari-focal Lens
Technical SpecificationModelPFL1575-A12DPrameterImage Format1/1.7”Focal Length15-75mmLens Pixel12MPAp..
PLZ20C0-D Dahua 12 MP 1/1.7” 3.7-16mm Vari-focal Lens
Technical SpecificationModelPLZ20C0-DPrameterImage Format1/1.7”Focal Length3.7-16mmLens Pixel12MPAper..
Etiketler: pfl0550e6d, dahua, 6, mp, 127, 550mm, varifocal, lens





