| DOSYA BİLGİSİ | İNDİRME BAĞLANTISI |
|---|---|
| PFL1575-A12D Datasheet | İndir |
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | PFL1575-A12D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Format | 1/1.7” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 15-75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Pixel | 12MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Angle (D*H*V) | 1/1.7”(4:3) | W: 33°(D)x26°(H)x19.2°(V)~T: 7.8°(D)x6.3°(H)x4.7°(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/1.7”(17:9) | W: 30.6°(D)x26.8°(H)x13.8°(V)~T: 7.3°(D)x6.5°(H)x3.4°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2’’ | W: 28°(D)x22.2°(H)x16.5°(V)~T: 6.7°(D)x5.4°(H)x4°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Control | Focus | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | DC-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Correction | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.O.D. | 1.5m (4.92ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | ɸ58mmx116mm (ɸ2.28”x4.57”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 465g (1.03lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30℃~+70℃ (-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | <90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (47 CFR Part 15 Subpart B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzer Ürünler
PFL0550-E6D Dahua 6 MP 1/2.7” 5-50mm Vari-focal Lens
Technical SpecificationModelPFL0550-E6DPrameterImage Format1/2.7”Focal Length5-50mmLens Pixel6MPApert..
PLZ20C0-D Dahua 12 MP 1/1.7” 3.7-16mm Vari-focal Lens
Technical SpecificationModelPLZ20C0-DPrameterImage Format1/1.7”Focal Length3.7-16mmLens Pixel12MPAper..
MGP-2.8-12MM VF LENS (5MP) Dayline 2.8-12mm DC Iris Megapixel Lens CS,1/3”,F1.0,97.4° - 18.1°
Dc İris Varifocal Lens (5MP)Montaj : CSIşık Aralığı : F1.0Görüntü Formatı :1/3”Görüş Alanı : 97.4° -..
DL-6-60MM VF LENS (3MP) Dayline Lens 6 - 60 mm, Auto İris Varifocal Lens CS Mount 1/3? F1.6 Işık Aralığı : F1.6
Dc İris Varifocal Lens (3MP)Montaj : CSIşık Aralığı : F1.6Görüntü Formatı :1/3”Görüş Alanı : 49.3° -..
Etiketler: pfl1575a12d, dahua, 12, mp, 117, 1575mm, varifocal, lens




