| DOSYA BİLGİSİ | İNDİRME BAĞLANTISI |
|---|---|
| PLZ1040-D Datasheet | İndir |
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | PLZ1040-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Format | 1/2.7” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Pixel | 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount | CS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field Angle (D*H*V) | 1/2.7” | W: 137.8°(D)x102.6°(H)x74.3°(V)~T: 37.2°(D)x29.9°(H)x22.6°(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3” | W: 120.1°(D)x91.3°(H)x66.3°(V)~T: 33.9°(D)x27.1°(H)x20.3°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Control | Focus | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | DC-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Correction | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Distortion | -69.58%(w) ~ -3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.O.D. | 0.3m (0.98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | ɸ33.7mmx57.6mm (ɸ1.32”x2.27”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 73.5g (0.16lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -30℃~+70℃ (-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | <90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55022, EN55024, EN50130-4) FCC (ANSI C63.4, FCC Part 15 Subpart B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzer Ürünler
2.8 mm Sabit Lens Neutron 2.8 mm Sabit Lens
Box Kameralar için sabit lensler..
6-60mm Megapiksel Lens Neutron 6-60mm 3 Megapiksel Lens
6-60mm 3Megapiksel Lens..
DL-6-60MM VF LENS (2MP) Dayline Lens 6 - 60 mm, Auto İris Varifocal Lens CS Mount 1/3? F1.6 Işık Aralığı : F1.6
Dc İris Varifocal Lens (2MP)Montaj : CSIşık Aralığı : F1.6Görüntü Formatı :1/3”Görüş Alanı : 49.3° -..
DL-6-60MM VF LENS (3MP) Dayline Lens 6 - 60 mm, Auto İris Varifocal Lens CS Mount 1/3? F1.6 Işık Aralığı : F1.6
Dc İris Varifocal Lens (3MP)Montaj : CSIşık Aralığı : F1.6Görüntü Formatı :1/3”Görüş Alanı : 49.3° -..
Etiketler: plz1040d, dahua, 4, mp, 127, 2712mm, varifocal, lens





